Informasi Perdagangan Saham

Tanggal Terendah Tertinggi Buka Tutup Volume
16 December 2025 1200 1385 1260 1330 1.453.500
15 December 2025 1335 1675 1620 1335 2.660.200
12 December 2025 1370 1565 1565 1565 6.596.500
11 December 2025 1030 1255 1035 1255 1.906.600
10 December 2025 985 1035 1015 1005 338.300
09 December 2025 1005 1035 1010 1015 144.200
08 December 2025 1005 1045 1045 1025 98.500
05 December 2025 1005 1035 1035 1010 68.800
04 December 2025 1000 1045 1015 1020 85.900
03 December 2025 1000 1075 1040 1030 423.600
02 December 2025 1010 1060 1040 1030 120.500
01 December 2025 1020 1060 1045 1020 174.600
28 November 2025 1000 1060 1045 1025 133.000
27 November 2025 1025 1060 1050 1025 115.000
26 November 2025 1020 1045 1045 1035 100.600
25 November 2025 990 1110 1110 1045 385.500
24 November 2025 1040 1165 1080 1080 176.600
21 November 2025 1060 1100 1070 1085 38.000
20 November 2025 1070 1085 1085 1080 82.300
19 November 2025 1055 1080 1065 1065 77.000
18 November 2025 1030 1125 1125 1060 245.200
17 November 2025 1100 1150 1150 1110 127.900
14 November 2025 1105 1130 1105 1120 27.000
13 November 2025 1090 1130 1130 1120 57.000
12 November 2025 1100 1140 1120 1115 95.800
11 November 2025 1110 1145 1140 1120 121.000
10 November 2025 1130 1160 1160 1140 138.500
07 November 2025 1080 1175 1175 1140 123.900
06 November 2025 1140 1165 1155 1160 92.200
05 November 2025 1125 1190 1190 1155 108.400
04 November 2025 1155 1260 1240 1190 312.800
03 November 2025 1155 1265 1220 1240 271.900
31 October 2025 1185 1220 1215 1220 180.000
30 October 2025 1145 1210 1150 1205 236.700
29 October 2025 1130 1195 1155 1150 156.200
28 October 2025 1120 1175 1175 1160 129.600
27 October 2025 1105 1285 1155 1170 902.300
24 October 2025 1155 1195 1170 1155 73.400
23 October 2025 1145 1200 1145 1170 255.500
22 October 2025 1050 1160 1135 1145 208.100
21 October 2025 1095 1170 1120 1135 131.200
20 October 2025 1070 1125 1095 1120 102.200
17 October 2025 1040 1115 1075 1050 124.800
16 October 2025 1070 1115 1090 1085 106.900
15 October 2025 1090 1135 1100 1090 294.200
17 September 2025 1150 1255 1155 1195 830.600
16 September 2025 1150 1165 1160 1165 24.200
15 September 2025 1140 1190 1190 1160 282.500
12 September 2025 1150 1195 1180 1165 476.700
11 September 2025 1150 1195 1175 1180 139.500
10 September 2025 1140 1200 1170 1175 149.600
09 September 2025 1120 1180 1160 1160 306.200
08 September 2025 1130 1230 1200 1160 297.100
04 September 2025 1165 1240 1170 1170 319.200
03 September 2025 1165 1200 1175 1170 240.300
02 September 2025 1140 1190 1165 1175 115.900
01 September 2025 1125 1195 1150 1165 366.300
29 August 2025 1150 1250 1250 1210 577.500
28 August 2025 1175 1260 1175 1210 612.800
27 August 2025 1150 1215 1200 1175 711.000
26 August 2025 1160 1240 1205 1200 698.800
25 August 2025 1150 1245 1190 1200 849.500
22 August 2025 1160 1205 1205 1190 553.900
21 August 2025 1185 1250 1250 1200 582.000
20 August 2025 1185 1255 1240 1250 580.900
19 August 2025 1190 1275 1235 1220 581.000
15 August 2025 1135 1330 1280 1230 1.458.100
14 August 2025 1250 1385 1380 1280 911.300
13 August 2025 1340 1600 1390 1370 1.064.400
12 August 2025 1350 1490 1480 1380 531.900
11 August 2025 1445 1595 1475 1455 759.300
08 August 2025 1465 1740 1740 1465 1.095.400
07 August 2025 1550 1880 1605 1720 5.725.900
06 August 2025 1250 1525 1305 1525 2.746.500
05 August 2025 1175 1270 1180 1220 133.200
04 August 2025 1175 1255 1235 1200 241.200
01 August 2025 1170 1255 1170 1235 195.800
31 July 2025 1250 1325 1250 1255 218.300
30 July 2025 1260 1345 1345 1295 142.500
29 July 2025 1240 1360 1285 1285 236.000
28 July 2025 1255 1380 1260 1260 230.100
25 July 2025 1240 1275 1240 1255 55.700
24 July 2025 1230 1270 1250 1240 440.700
23 July 2025 1220 1260 1260 1250 96.900
22 July 2025 1235 1320 1270 1235 181.100
21 July 2025 1250 1325 1300 1270 97.500
18 July 2025 1260 1410 1370 1300 266.900
17 July 2025 1250 1485 1250 1365 472.000
16 July 2025 1235 1265 1255 1250 36.100
15 July 2025 1230 1265 1250 1255 91.800
14 July 2025 1245 1280 1245 1250 216.800
11 July 2025 1200 1265 1260 1245 140.900
10 July 2025 1210 1300 1260 1270 166.100
09 July 2025 1250 1340 1340 1290 117.100
08 July 2025 1250 1305 1290 1250 155.400
07 July 2025 1170 1330 1290 1290 115.800
04 July 2025 1275 1335 1320 1320 120.700
03 July 2025 1250 1350 1320 1335 102.300
02 July 2025 1310 1420 1340 1320 128.200
01 July 2025 1335 1400 1385 1345 50.800
Data from : IDX