Informasi Perdagangan Saham

Tanggal Terendah Tertinggi Buka Tutup Volume
12 March 2026 1310 1435 1395 1390 626.800
11 March 2026 1370 1425 1425 1395 100.700
10 March 2026 1400 1435 1405 1400 41.800
09 March 2026 1350 1455 1350 1405 39.900
06 March 2026 1400 1475 1475 1455 50.900
05 March 2026 1400 1495 1485 1475 51.400
04 March 2026 1370 1600 1530 1485 341.600
03 March 2026 1415 1510 1510 1490 57.900
02 March 2026 1370 1600 1420 1525 237.700
27 February 2026 1500 1700 1500 1555 38.900
26 February 2026 1510 1700 1615 1520 114.800
25 February 2026 1500 1625 1500 1615 88.100
24 February 2026 1600 1870 1645 1625 168.000
23 February 2026 1500 1660 1560 1645 255.800
20 February 2026 1640 1700 1685 1685 78.300
19 February 2026 1680 1770 1755 1700 148.700
18 February 2026 1725 1775 1765 1755 88.300
13 February 2026 1685 1775 1705 1765 123.200
12 February 2026 1700 1785 1785 1710 62.400
11 February 2026 1690 1765 1725 1750 180.000
10 February 2026 1620 1740 1680 1695 42.900
09 February 2026 1545 1790 1585 1680 111.300
06 February 2026 1500 1710 1560 1585 107.700
05 February 2026 1545 1695 1635 1625 180.500
04 February 2026 1560 1775 1625 1640 394.900
03 February 2026 1340 1680 1395 1620 763.500
30 January 2026 1380 1590 1415 1575 163.300
29 January 2026 1275 1495 1495 1420 310.300
28 January 2026 1340 1585 1500 1495 440.600
27 January 2026 1460 1585 1500 1500 90.200
26 January 2026 1425 1615 1560 1500 343.900
23 January 2026 1510 1775 1640 1560 359.300
22 January 2026 1660 1725 1725 1680 71.900
21 January 2026 1695 1790 1790 1715 319.400
20 January 2026 1685 1755 1745 1725 452.600
19 January 2026 1700 1795 1775 1750 496.300
15 January 2026 1735 1850 1805 1775 312.800
14 January 2026 1750 1900 1820 1790 424.600
13 January 2026 1705 1830 1785 1790 274.200
12 January 2026 1695 1830 1710 1735 603.100
09 January 2026 1700 1795 1760 1710 60.300
08 January 2026 1705 1815 1815 1750 197.800
07 January 2026 1710 1870 1710 1795 565.400
06 January 2026 1700 2000 1700 1790 1.405.000
05 January 2026 1660 1750 1700 1670 312.800
02 January 2026 1655 1865 1670 1670 396.000
30 December 2025 1625 1700 1700 1680 416.900
29 December 2025 1495 1720 1555 1690 845.500
24 December 2025 1485 1615 1540 1510 853.200
23 December 2025 1460 1695 1530 1540 1.112.200
22 December 2025 1495 1695 1695 1530 1.490.900
19 December 2025 1445 1980 1650 1695 4.460.900
18 December 2025 1305 1585 1310 1585 3.056.000
17 December 2025 1225 1365 1310 1270 993.400
16 December 2025 1200 1385 1260 1330 1.453.500
15 December 2025 1335 1675 1620 1335 2.660.200
12 December 2025 1370 1565 1565 1565 6.596.500
11 December 2025 1030 1255 1035 1255 1.906.600
10 December 2025 985 1035 1015 1005 338.300
09 December 2025 1005 1035 1010 1015 144.200
08 December 2025 1005 1045 1045 1025 98.500
05 December 2025 1005 1035 1035 1010 68.800
04 December 2025 1000 1045 1015 1020 85.900
03 December 2025 1000 1075 1040 1030 423.600
02 December 2025 1010 1060 1040 1030 120.500
01 December 2025 1020 1060 1045 1020 174.600
28 November 2025 1000 1060 1045 1025 133.000
27 November 2025 1025 1060 1050 1025 115.000
26 November 2025 1020 1045 1045 1035 100.600
25 November 2025 990 1110 1110 1045 385.500
24 November 2025 1040 1165 1080 1080 176.600
21 November 2025 1060 1100 1070 1085 38.000
20 November 2025 1070 1085 1085 1080 82.300
19 November 2025 1055 1080 1065 1065 77.000
18 November 2025 1030 1125 1125 1060 245.200
17 November 2025 1100 1150 1150 1110 127.900
14 November 2025 1105 1130 1105 1120 27.000
13 November 2025 1090 1130 1130 1120 57.000
12 November 2025 1100 1140 1120 1115 95.800
11 November 2025 1110 1145 1140 1120 121.000
10 November 2025 1130 1160 1160 1140 138.500
07 November 2025 1080 1175 1175 1140 123.900
06 November 2025 1140 1165 1155 1160 92.200
05 November 2025 1125 1190 1190 1155 108.400
04 November 2025 1155 1260 1240 1190 312.800
03 November 2025 1155 1265 1220 1240 271.900
31 October 2025 1185 1220 1215 1220 180.000
30 October 2025 1145 1210 1150 1205 236.700
29 October 2025 1130 1195 1155 1150 156.200
28 October 2025 1120 1175 1175 1160 129.600
27 October 2025 1105 1285 1155 1170 902.300
24 October 2025 1155 1195 1170 1155 73.400
23 October 2025 1145 1200 1145 1170 255.500
22 October 2025 1050 1160 1135 1145 208.100
21 October 2025 1095 1170 1120 1135 131.200
20 October 2025 1070 1125 1095 1120 102.200
17 October 2025 1040 1115 1075 1050 124.800
16 October 2025 1070 1115 1090 1085 106.900
15 October 2025 1090 1135 1100 1090 294.200
17 September 2025 1150 1255 1155 1195 830.600
Data from : IDX