Informasi Perdagangan Saham

Tanggal Terendah Tertinggi Buka Tutup Volume
15 September 2025 1140 1190 1190 1160 282.500
12 September 2025 1150 1195 1180 1165 476.700
11 September 2025 1150 1195 1175 1180 139.500
10 September 2025 1140 1200 1170 1175 149.600
09 September 2025 1120 1180 1160 1160 306.200
08 September 2025 1130 1230 1200 1160 297.100
04 September 2025 1165 1240 1170 1170 319.200
03 September 2025 1165 1200 1175 1170 240.300
02 September 2025 1140 1190 1165 1175 115.900
01 September 2025 1125 1195 1150 1165 366.300
29 August 2025 1150 1250 1250 1210 577.500
28 August 2025 1175 1260 1175 1210 612.800
27 August 2025 1150 1215 1200 1175 711.000
26 August 2025 1160 1240 1205 1200 698.800
25 August 2025 1150 1245 1190 1200 849.500
22 August 2025 1160 1205 1205 1190 553.900
21 August 2025 1185 1250 1250 1200 582.000
20 August 2025 1185 1255 1240 1250 580.900
19 August 2025 1190 1275 1235 1220 581.000
15 August 2025 1135 1330 1280 1230 1.458.100
14 August 2025 1250 1385 1380 1280 911.300
13 August 2025 1340 1600 1390 1370 1.064.400
12 August 2025 1350 1490 1480 1380 531.900
11 August 2025 1445 1595 1475 1455 759.300
08 August 2025 1465 1740 1740 1465 1.095.400
07 August 2025 1550 1880 1605 1720 5.725.900
06 August 2025 1250 1525 1305 1525 2.746.500
05 August 2025 1175 1270 1180 1220 133.200
04 August 2025 1175 1255 1235 1200 241.200
01 August 2025 1170 1255 1170 1235 195.800
31 July 2025 1250 1325 1250 1255 218.300
30 July 2025 1260 1345 1345 1295 142.500
29 July 2025 1240 1360 1285 1285 236.000
28 July 2025 1255 1380 1260 1260 230.100
25 July 2025 1240 1275 1240 1255 55.700
24 July 2025 1230 1270 1250 1240 440.700
23 July 2025 1220 1260 1260 1250 96.900
22 July 2025 1235 1320 1270 1235 181.100
21 July 2025 1250 1325 1300 1270 97.500
18 July 2025 1260 1410 1370 1300 266.900
17 July 2025 1250 1485 1250 1365 472.000
16 July 2025 1235 1265 1255 1250 36.100
15 July 2025 1230 1265 1250 1255 91.800
14 July 2025 1245 1280 1245 1250 216.800
11 July 2025 1200 1265 1260 1245 140.900
10 July 2025 1210 1300 1260 1270 166.100
09 July 2025 1250 1340 1340 1290 117.100
08 July 2025 1250 1305 1290 1250 155.400
07 July 2025 1170 1330 1290 1290 115.800
04 July 2025 1275 1335 1320 1320 120.700
03 July 2025 1250 1350 1320 1335 102.300
02 July 2025 1310 1420 1340 1320 128.200
01 July 2025 1335 1400 1385 1345 50.800
30 June 2025 1355 1420 1420 1360 51.900
26 June 2025 1355 1445 1445 1410 84.100
25 June 2025 1360 1470 1360 1410 96.800
24 June 2025 1335 1475 1340 1350 153.300
23 June 2025 1120 1335 1275 1335 451.000
20 June 2025 1150 1350 1345 1305 520.300
19 June 2025 1240 1450 1450 1350 716.200
18 June 2025 1435 1500 1470 1455 206.900
17 June 2025 1450 1525 1495 1470 262.600
16 June 2025 1475 1565 1545 1495 597.000
13 June 2025 1515 1565 1550 1545 183.300
12 June 2025 1550 1615 1605 1570 240.200
11 June 2025 1560 1650 1585 1600 244.300
10 June 2025 1525 1610 1525 1590 460.600
05 June 2025 1500 1645 1535 1535 382.300
04 June 2025 1485 1545 1495 1545 84.500
03 June 2025 1490 1575 1520 1500 207.900
02 June 2025 1480 1560 1560 1520 285.600
28 May 2025 1560 1595 1595 1565 137.700
27 May 2025 1565 1625 1605 1575 237.600
26 May 2025 1570 1685 1685 1605 306.300
23 May 2025 1600 1685 1640 1620 959.900
22 May 2025 1435 1700 1435 1600 2.648.500
21 May 2025 1350 1500 1440 1425 1.074.700
20 May 2025 1425 1570 1545 1440 666.700
19 May 2025 1485 1580 1550 1545 487.000
16 May 2025 1520 1670 1670 1550 657.700
15 May 2025 1620 1750 1665 1635 791.000
14 May 2025 1620 1800 1640 1645 735.700
09 May 2025 1630 1725 1700 1640 334.000
08 May 2025 1680 1940 1850 1725 1.630.600
06 May 2025 1555 1630 1600 1595 688.300
05 May 2025 1470 1625 1590 1595 543.900
02 May 2025 1565 1710 1660 1595 1.056.500
30 April 2025 1540 1800 1740 1645 2.757.400
29 April 2025 1630 1950 1870 1750 2.003.600
28 April 2025 1710 2110 2110 1825 8.361.100
25 April 2025 1560 1690 1560 1690 1.460.400
24 April 2025 1150 1355 1150 1355 5.928.900
23 April 2025 930 1125 930 1085 6.751.300
22 April 2025 875 1030 980 910 3.966.300
21 April 2025 670 980 785 980 10.686.100
17 April 2025 785 785 785 785 296.100
16 April 2025 870 1055 1055 870 635.200
15 April 2025 965 965 965 965 406.500
14 April 2025 870 880 870 880 1.135.000
11 April 2025 780 800 780 800 546.900
Data from : IDX