Stock Trading Information

Date Low High Open Close Volume
30 June 2025 1355 1420 1420 1360 51.900
26 June 2025 1355 1445 1445 1410 84.100
25 June 2025 1360 1470 1360 1410 96.800
24 June 2025 1335 1475 1340 1350 153.300
23 June 2025 1120 1335 1275 1335 451.000
20 June 2025 1150 1350 1345 1305 520.300
19 June 2025 1240 1450 1450 1350 716.200
18 June 2025 1435 1500 1470 1455 206.900
17 June 2025 1450 1525 1495 1470 262.600
16 June 2025 1475 1565 1545 1495 597.000
13 June 2025 1515 1565 1550 1545 183.300
12 June 2025 1550 1615 1605 1570 240.200
11 June 2025 1560 1650 1585 1600 244.300
10 June 2025 1525 1610 1525 1590 460.600
05 June 2025 1500 1645 1535 1535 382.300
04 June 2025 1485 1545 1495 1545 84.500
03 June 2025 1490 1575 1520 1500 207.900
02 June 2025 1480 1560 1560 1520 285.600
28 May 2025 1560 1595 1595 1565 137.700
27 May 2025 1565 1625 1605 1575 237.600
26 May 2025 1570 1685 1685 1605 306.300
23 May 2025 1600 1685 1640 1620 959.900
22 May 2025 1435 1700 1435 1600 2.648.500
21 May 2025 1350 1500 1440 1425 1.074.700
20 May 2025 1425 1570 1545 1440 666.700
19 May 2025 1485 1580 1550 1545 487.000
16 May 2025 1520 1670 1670 1550 657.700
15 May 2025 1620 1750 1665 1635 791.000
14 May 2025 1620 1800 1640 1645 735.700
09 May 2025 1630 1725 1700 1640 334.000
08 May 2025 1680 1940 1850 1725 1.630.600
06 May 2025 1555 1630 1600 1595 688.300
05 May 2025 1470 1625 1590 1595 543.900
02 May 2025 1565 1710 1660 1595 1.056.500
30 April 2025 1540 1800 1740 1645 2.757.400
29 April 2025 1630 1950 1870 1750 2.003.600
28 April 2025 1710 2110 2110 1825 8.361.100
25 April 2025 1560 1690 1560 1690 1.460.400
24 April 2025 1150 1355 1150 1355 5.928.900
23 April 2025 930 1125 930 1085 6.751.300
22 April 2025 875 1030 980 910 3.966.300
21 April 2025 670 980 785 980 10.686.100
17 April 2025 785 785 785 785 296.100
16 April 2025 870 1055 1055 870 635.200
15 April 2025 965 965 965 965 406.500
14 April 2025 870 880 870 880 1.135.000
11 April 2025 780 800 780 800 546.900
10 April 2025 670 730 670 730 589.400
09 April 2025 670 670 670 670 1.076.900
27 March 2025 610 610 610 610 0
24 March 2025 610 710 610 615 9.934.900
21 March 2025 810 1320 1120 810 7.390.900
20 March 2025 875 1080 875 1080 2.348.500
19 March 2025 720 995 750 910 1.893.300
18 March 2025 740 1060 1010 800 2.518.900
17 March 2025 960 1120 1000 995 453.500
14 March 2025 980 1170 1140 1005 821.000
13 March 2025 1065 1425 1210 1140 2.053.800
11 March 2025 1185 1390 1390 1190 1.061.800
10 March 2025 1115 1540 1425 1375 4.099.700
07 March 2025 1465 1855 1800 1465 8.894.800
06 March 2025 1950 2500 2500 1950 2.452.000
05 March 2025 2510 2810 2780 2600 332.100
04 March 2025 2700 2980 2870 2780 102.500
03 March 2025 2610 2980 2750 2880 109.900
28 February 2025 2600 3270 3270 2720 867.200
27 February 2025 3200 3890 3230 3260 92.200
26 February 2025 3150 3380 3320 3170 55.400
25 February 2025 3030 3420 3380 3320 268.400
24 February 2025 3380 3560 3560 3420 96.300
21 February 2025 3370 4190 3390 3520 1.049.300
20 February 2025 3320 3470 3440 3390 50.200
19 February 2025 3400 3520 3460 3440 33.000
18 February 2025 3350 3520 3520 3470 47.600
17 February 2025 3430 3540 3540 3470 45.200
14 February 2025 3460 3550 3460 3540 23.800
13 February 2025 3400 3600 3400 3460 11.200
12 February 2025 3400 3530 3500 3470 6.300
11 February 2025 3400 3560 3550 3500 13.700
10 February 2025 3270 3900 3400 3370 31.900
07 February 2025 3320 3570 3500 3380 33.200
06 February 2025 3380 3580 3550 3500 40.300
05 February 2025 3500 3600 3530 3560 17.200
04 February 2025 3300 3930 3350 3500 256.300
03 February 2025 3210 3600 3600 3450 114.100
31 January 2025 3560 3620 3620 3560 35.300
30 January 2025 3450 3670 3550 3550 72.100
24 January 2025 3270 4050 3270 3540 233.200
23 January 2025 3210 3750 3500 3210 286.100
22 January 2025 3500 3730 3610 3550 47.800
21 January 2025 3470 3810 3810 3610 213.500
20 January 2025 3430 4050 3430 3650 132.000
17 January 2025 3380 3500 3480 3400 27.700
16 January 2025 3310 3500 3430 3440 60.500
15 January 2025 3400 3590 3590 3430 73.500
14 January 2025 3310 3660 3400 3550 162.200
13 January 2025 3400 3630 3600 3600 126.500
10 January 2025 3140 3720 3610 3670 546.700
09 January 2025 2500 3500 2800 3500 437.900
08 January 2025 2700 3100 3100 2800 617.200
Data from : IDX